Bạn tham khảo bảng này nhé
iPhone wireless carriers
Quốc gia
| Mạng | Bị khóa mạng |
Có thể mở mạng
bởi nhà cung cấp dịch vụ | Model |
Claro | √ | √ | MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A | |
Movistar | √ | √ | MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A | |
Optus | √ | √ | MB489X/A MB496X/A MB500X/A | |
Telstra | √ | √ | MB489X/A MB496X/A MB500X/A | |
Vodafone | √ | √ | MB489X/A MB496X/A MB500X/A | |
Orange | √ | √ | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A | |
T-Mobile | √ | MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A | ||
Mobistar | Phiên bản Quốc tế | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | ||
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
Claro | √ | MB489BZ/A MB496BZ/A MB500BZ/A | ||
VIVO | √ | MB489BZ/A MB496BZ/A MB500BZ/A | ||
TIM | √ | √ | MB489BZ/A MB496BZ/A MB500BZ/A | |
GLOBUL | √ | √ | MB489BG/A MB496BG/A MB500BG/A | |
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
Rogers | √ | MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A | ||
Fido | √ | MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A | ||
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
Claro | √ | √ | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A | |
TMC | √ | √ | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A | |
Comcel | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Movistar | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
T-Mobile | √ | √ | MB490CR/A MB497CRA MB501CR/A | |
O2 | Phiên bản Quốc tế | MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A | ||
T-Mobile | Phiên bản Quốc tế | MB490CZ/A MB497CZ/A MB501CZ/A | ||
Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A | ||
Sonofon | √ | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | ||
Telia | √ | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | ||
Claro | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | ||
Orange | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Porta | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Movistar | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Mobinil | √ | MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A | ||
Vodafone | √ | MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A | ||
Claro | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Movistar | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
EMT | √ | √ | MB489EE/A MB496EE/A MB500EE/A | |
Sonera | √ | MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A | ||
Orange | √ | √ | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | |
SFR | √ | √ | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | |
Orange | √ | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
T-Mobile | √ | MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A | ||
Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489GR/A MB496GR/A MB500GR/A | ||
Cosmote | Phiên bản Quốc tế | MB489GR/A MB496GR/A MB500GR/A | ||
Claro | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Movistar | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
Claro | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
3 | Phiên bản Quốc tế | MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A | ||
T-Mobile | √ | √ | MB490MG/A MB497MG/A MB501MG/A | |
Airtel | √ | √ | MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A | |
Vodafone | √ | MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A | ||
Telkomsel | √ | MB489ID/A MB496ID/A MB500ID/A | ||
O2 | √ | MB489B/A MB496B/A MB500B/A | ||
TIM | Phiên bản Quốc tế | MB489T/A MB496T/A MB500T/A | ||
Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489T/A MB496T/A MB500T/A | ||
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
Claro | √ | MB489ZQ/A MB496ZQ/A MB500ZQ/A | ||
SoftBank | √ | MB489J/A MB496J/A MB500J/A | ||
Orange | √ | MB489AB/B MB496AB/B MB500AB/B | ||
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
LMT | √ | √ | MB489LV/A MB496LV/A MB500LV/A | |
Orange | √ | √ | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A | |
Swisscom | √ | √ | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A | |
Omnitel | √ | MB489LT/A MB496LT/A MB500LT/A | ||
Vox Mobile | Phiên bản Quốc tế | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | ||
LUXGSM | Phiên bản Quốc tế | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
3 | Phiên bản Quốc tế | MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A | ||
T-Mobile | √ | √ | MB490MM/A MB497MM/A MB501MM/A | |
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
Maxis | Phiên bản Quốc tế | MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A | ||
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
Vodafone | √ | MB489B/A MB496B/A MB500B/A | ||
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
Telcel | √ | MB489E/A MB496E/A MB500E/A | ||
Orange | √ | MB489RO/A MB496RO/A MB500RO/A | ||
T-Mobile | √ | √ | MB490MM/A MB497MM/A MB501MM/A | |
T-Mobile | √ | MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A | ||
Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489X/A MB496X/A MB500X/A | ||
Claro | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | ||
Movistar | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | ||
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
NetCom | √ | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | ||
Telenor | √ | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | ||
Movistar | √ |
MB489LA/A
MB496LA/A MB500LA/A | ||
CTI Movil | √ | √ | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A | |
Claro | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
TM SAC | √ | √ | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Globe | √ | MB489PP/A MB496PP/A MB500PP/A | ||
Orange | √ | √ | MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A | |
Era | √ | √ | MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A | |
Optimus | √ | MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A | ||
Vodafone | √ | √ | MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A | |
Orange | √ | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Orange | √ | √ | MB489RO/A MB496RO/A MB500RO/A | |
MegaFon | Phiên bản Quốc tế | MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A | ||
MTS | Phiên bản Quốc tế | MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A | ||
Beeline | Phiên bản Quốc tế | MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A | ||
Mobily | Phiên bản Quốc tế | MB489AB/B MB496AB/B MB500AB/B | ||
Orange | √ | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
SingTel | Phiên bản Quốc tế | MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A | ||
Orange | Phiên bản Quốc tế | MB489SL/A MB496SL/A MB500SL/A | ||
T-Mobile | √ | MB490SL/A MB497SL/A MB501SL/A | ||
Vodacom | Phiên bản Quốc tế | MB489SO/A MB496SO/A MB500SO/A | ||
Movistar | √ | √ | MB757Y/A MB759Y/A MB760Y/A | |
Telenor | √ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét